banner

RSS

Twitter

consejos Logo BICE ALHSUD consejos Lineas de Chavez ALHSUD Logo BICE consejos MINAMB
Inicio  >>  Datos astronómicos
Datos de las salidas y puestas del sol y la luna para hoy 30 de julio de 2010
Sol Luna
Ciudad Hr Salida Hr Puesta Hr Salida Hr Puesta
Acarigua 06:27:00 19:00:00 22:00:00 03:34:00
Barcelona 06:08:00 18:42:00 21:42:00 03:15:00
Barinas 06:32:00 19:02:00 22:05:00 03:38:00
Barquisimeto 06:27:00 19:01:00 22:01:00 03:34:00
Calabozo 06:21:00 18:52:00 21:53:00 03:26:00
Caracas 06:16:00 18:52:00 21:51:00 03:24:00
Ciudad Bolívar 06:06:00 18:35:00 21:38:00 03:10:00
Coro 06:26:00 19:04:00 22:01:00 03:36:00
Cumaná 06:05:00 18:41:00 21:39:00 03:13:00
El Vigia 06:38:00 19:08:00 22:11:00 03:44:00
Guanare 06:30:00 19:01:00 22:03:00 03:36:00
Guarenas 06:15:00 18:51:00 21:49:00 03:23:00
Guasdualito 06:36:00 19:03:00 22:08:00 03:40:00
Guiria 05:58:00 18:33:00 21:32:00 03:05:00
La Esmeralda 06:20:00 18:36:00 21:48:00 03:18:00
La Guaira 06:16:00 18:52:00 21:50:00 03:24:00
Los Roques 06:14:00 18:54:00 21:50:00 03:25:00
Los Teques 06:17:00 18:52:00 21:51:00 03:25:00
Mérida 06:36:00 19:06:00 22:09:00 03:42:00
Maracaibo 06:35:00 19:11:00 22:10:00 03:44:00
Maracay 06:19:00 18:54:00 21:53:00 03:27:00
Maturin 06:02:00 18:36:00 21:36:00 03:09:00
Porlamar 06:04:00 18:41:00 21:38:00 03:12:00
Puerto Ayacucho 06:26:00 18:48:00 21:56:00 03:27:00
San Antonio del Táchira 06:42:00 19:10:00 22:14:00 03:47:00
San Carlos 06:24:00 18:57:00 21:58:00 03:31:00
San Cristóbal 06:41:00 19:09:00 22:14:00 03:46:00
San Felipe 06:24:00 18:59:00 21:58:00 03:32:00
San Fernando de Apure 06:22:00 18:50:00 21:54:00 03:27:00
San Juan de los Morros 06:19:00 18:53:00 21:53:00 03:26:00
Sta. Elena de Uairen 06:01:00 18:21:00 21:29:00 03:00:00
Temblador 06:01:00 18:33:00 21:34:00 03:07:00
Trujillo 06:32:00 19:04:00 22:05:00 03:39:00
Tucupita 05:59:00 18:30:00 21:31:00 03:04:00
Tumeremo 05:59:00 18:26:00 21:29:00 03:02:00
Valencia 06:21:00 18:56:00 21:55:00 03:29:00
Valle de la Pascua 06:15:00 18:46:00 21:47:00 03:21:00
pie de página
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA | INAMEH | © 2010

"Por la recuperación del servicio hidrometereológico nacional"